10 : 00 SolarCell Svoboda - KV-KLIMA-GENERALI
11. září (1.kolo)
10 : 00 SolarCell Svoboda - KV-KLIMA-GENERALI ( 1: 0) 2 :1
Číslo | Jméno | Branky | Asistence | ŽK | ČK |
1.x | Martin Sněhota | ||||
2.x | Daniel Riemel | 2 | |||
3.x | Martin Imrich | ||||
4.x | Adam Straka | 1 | |||
5.- | Adam Rýmel | ||||
6.- | Ondřej Riemel | ||||
7.x | Jakub Polomský | ||||
8.x | Michal Schreier | ||||
9.x | Jan Hanzlík | 1 | |||
10.- | Jan Chytil | ||||
11.x | Tomáš Kurka | ||||
12.x | Aleš Bitomský | 1 | |||
13.- | Vojtěch Šíma | ||||
14.- | Martin Matula | ||||
15.- | František Gai | ||||
16.- | Daniel Hartoš | ||||
17.x | Jiří Döhner | ||||
18.x | Sebastian Slivka |
Číslo | Jméno | Branky | Asistence | ŽK | ČK |
1.- | Martin Kurka | ||||
2.- | Martin Karhan | ||||
3.x | Daniel Přibyla | ||||
4.- | Václav Poštulka | ||||
5.- | Filip Sliwka | ||||
6.x | Petr Štěpáník | ||||
7.- | Petr Teichmannn | ||||
8.- | Jiří Pluške | ||||
9.- | Petr Poštulka | ||||
10.x | Lukáš Figeczki | ||||
11.x | Patrik Harasim | ||||
12.x | Zdeněk Vrána | 1 | |||
13.x | Petr Pfeiler | 1 | |||
14.- | Pavel Poštulka | ||||
15.- | Vojtěch Poštulka | ||||
16.x | Michal Hlubek |
Zápis o utkání podepsal:
...................xxx.................. ...................................xxx.................. ..................xxx..............................
Kapitán SolarCell Svoboda Delegát Leo Lamla Kapitán KV-KLIMA-GENERALI