Brankáři
Statistika brankáři 2022/23
P. |
Jméno a Příjmení |
Zápasy |
Branky |
Celkový průměr |
1. | Sebastian Slivka | 3 | 4 | 0,75 |
2. | Karel Kolečkář | 7 | 11 | 1,5 |
3. | Adam Straka | 3 | 10 | 3,33 |
4. | David Bolacký | 1,5 | 5 | 3,33 |
5. | Lukáš Figeczki | 8 | 26 | 3,2 |
6. | Lukáš Lamla | 4 | 23 | 5,75 |
Martin Novák | 3 | 5 | 1,6 | |
Daniel Tomíček | 1 | 3 | 3 | |
Jiří Kočí | 1 | 2 | 2 | |
Radim Volný | 2 | 11 | 5,5 | |
František Gai | 2 | 9 | 4,5 | |
Martin Kurka | 1 | 5 | 5 |
* tmavě označen je brankář, který odchytal všechny zápasy.