Brankáři
Statistika brankáři 2022/23
P. |
Jméno a Příjmení |
Zápasy |
Branky |
Celkový průměr |
1. | Sebastian Slivka | 3 | 4 | 0,75 |
2. | Karel Kolečkář | 5 | 6 | 1,2 |
3. | Adam Straka | 2 | 6 | 3 |
4. | David Bolacký | 1,5 | 5 | 3,33 |
5. | Lukáš Figeczki | 5 | 19 | 3,8 |
6. | Lukáš Lamla | 3,5 | 18 | 5,14 |
* tmavě označen je brankář, který odchytal všechny zápasy.