Brankáři
Statistika brankáři 2021/22
P. |
Jméno a Příjmení |
Zápasy |
Branky |
Celkový průměr |
1. | Jiří Pluške | 2 | 3 | 1,5 |
1. | Sebastian Slivka | 1 | 1 | 1 |
3. | Jiří Kočí | 5 | 8 | 1,6 |
4. | Lukáš Lamla | 3 | 4 | 1,33 |
5. | Lukáš Figeczki | 2,5 | 4 | 1,6 |
6. | Adam Straka | 5,25 | 16 | 3,04 |
7. | Jan Pavlík | 2 | 4 | 2 |
8. | Petr Teichmann | 1 | 2 | 2 |
9. | Karel Kolečkář | 3 | 6 | 2 |
10. | Lukáš Hrubý | 4 | 10 | 2,5 |
11. | Martin Wihoda | 0,5 | 2 | 4 |
12. | Petr Poštulka | 1 | 6 | 6 |
13. | Pavel Hrzibek | 0,75 | 1 | 1,33 |
14. | Martin Kurka | 0,75 | 4 | 5,33 |
15. | Martin Karhan | 0,25 | 0 | 0 |
* tmavě označen je brankář, který odchytal více než polovinu soutěžních zápasu.