09 : 00 Herfi a BOCA - Clondike
11. září (1.kolo)
09 : 00 Herfi a BOCA - Clondike (0 : 1) 0:5
Číslo |
Jméno | Branky | Asistence | ŽK | ČK |
1.x | Jiří Kočí | ||||
2.- | Pavel Kočí | ||||
3.x | Petr Kučera | ||||
4.x | Radek Drastík | ||||
5.x | Lukáš Lamla | ||||
6.- | Tomáš Dombek | ||||
7.x | Ondřej Vybrančík | ||||
8.x | David Bolacký | ||||
9.- | Jakub Bezděk | ||||
10.x | Leo Peterek | ||||
11.- | Marek Těžký |
Číslo | Jméno | Branky | Asistence | ŽK | ČK |
1.x | Karel Kolečkář | ||||
2.x | Daniel Tomíček | ||||
3.x | Jiří Kolečkář | ||||
4.x | Daniel Chudoba | ||||
5.x | Martin Novák | 1 | 1 | ||
6.x | Jiří Kolečkář ml. | 3 | 1 | ||
7.x | Jan Pavlík | ||||
8.x | Michael Benek | 1 | 1 | ||
9.- | David Konečný | ||||
10.x | Pavel Hrzibek | ||||
11.- | Martin Pluške | ||||
12.- | Michal Hnát | ||||
13.- | Lukáš Hrubý | ||||
14.x | Hubert Pavlík | 1 |
Zápis o utkání podepsal:
..........................xxx........... ............xxx......................................... ..........xxx......................................
Kapitán Herfi a BOCA Delegát Leo Lamla Kapitán Clondike