09 : 00 SolarCell Svoboda - Herfi a BOCA
18. září (2.kolo)
9: 00 SolarCell Svoboda - Herfi a BOCA ( 5: 1) 8:3
| Číslo | Jméno | Branky | Asistence | ŽK | ČK |
| 1.x | Martin Sněhota | ||||
| 2.- | Daniel Riemel | ||||
| 3.- | Martin Imrich | ||||
| 4.x | Adam Straka | 1 | |||
| 5.- | Adam Rýmel | ||||
| 6.- | Ondřej Riemel | ||||
| 7.x | Jakub Polomský | ||||
| 8.- | Michal Schreier | ||||
| 9.x | Jan Hanzlík | 1 | 1 | ||
| 10.- | Jan Chytil | ||||
| 11.x | Tomáš Kurka | 1 | 3 | ||
| 12.x | Aleš Bitomský | 5 | 2 | ||
| 13.x | Vojtěch Šíma | ||||
| 14.- | Martin Matula | ||||
| 15.- | František Gai | ||||
| 16.- | Daniel Hartoš | ||||
| 17.x | Jiří Döhner | ||||
| 18.x | Sebastian Slivka |
|
|
Číslo |
Jméno | Branky | Asistence | ŽK | ČK |
| 1.x | Jiří Kočí | ||||
| 2.- | Pavel Kočí | ||||
| 3.x | Petr Kučera | 1 | |||
| 4.x | Radek Drastík | ||||
| 5.x | Lukáš Lamla | ||||
| 6.- | Tomáš Dombek | ||||
| 7.- | Ondřej Vybrančík | ||||
| 8.x | David Bolacký | ||||
| 9.- | Jakub Bezděk | ||||
| 10.x | Leo Peterek | 1 | |||
| 11.x | Marek Těžký | ||||
| 12.x | Martin Záloha | 2 |
Zápis o utkání podepsal:
....................xxx................. .........................xxx............................ ...................xxx.............................
Kapitán SolarCell Svoboda Delegát Leo Lamla Kapitán Herfi a BOCA


