Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

Výsledky ročníku 2012

P. tým zápas výhra remíza prohra skóre body
1. KV-KLIMA  7  5  0  2  11 : 6  15
2. HERFI  7  4  2  1  13 : 3  14
3. CLONDIKE  7  4  2  1  14 : 3  14
4. FC STATEK  7  4  2  1  12 : 4  14
5. BOCA STARS  7  2  3  2  16 : 4  9
6. FC Svoboda  7  2  2  3  4 : 6  8
7. HOLBA  7  0 2  5  2 : 21  2
8. HONĚK 7 0 1 6 0 : 25 1

 

Výsledky ročníku 2013  -   Výroční zpráva

P. tým zápas výhra remíza prohra skóre body
1. FC STATEK  11 8 1 2 28 : 10  25
2. KV-KLIMA  11 7 3 1 37 : 17  24
3. CLONDIKE  11 6 2 3 28 : 17  20
4. BOCA STARS  11 5 1 5 28 : 30  16
5. AS Štěp. SVOBODA  11  4 2 5 35 : 22  14
6. HERFI  11  1  1  9 22 : 43  4
7. HONĚK TÝM  6  0  0  6 2 : 41     0 *

 * Honěk tým ukončil sezónu po odehrání jarní části

 

 Výsledky ročníku 2014  -  Výroční zpráva

P. tým zápas výhra remíza prohra skóre body
1. KV - KLIMA 10 8  2 0 26 : 7 26
2. FC STATEK 10 7  2 1 15 : 7 23
3. CLONDIKE 10 3  3 4 10 : 12 12
4. BOCA  STARS 10 3  2 5 12 : 15 11
5. AS Štěp. SVOBODA 10 1   3 6 9 : 15 6
6. HERFI 10 1   2 7 11 : 27 5

 

Výsledky ročníku 2015  -  Výroční zpráva

P. tým zápas výhra remíza prohra skóre body
1. Korea FC 12 10 0 2 35 : 8 30
2. KV-Klima-Generali 12 7 3 2 14 : 8 24
3. Clondike 12 5 4 3 15 : 15 19
4. FC Statek 12 5 2 5 18 : 14 17
5. Boca Stars 12 3 2 7 10 : 19 11
6. AS Štěp. Svoboda 12 2 3 7 9 : 18 9
7. Herfi 12 2 2 8 11 : 30 8

 

Výsledky ročníku 2016 Výroční zpráva

P. tým zápas výhra remíza prohra skóre body
1. Clondike 10 7 3 0 30:4 24
2. KV-KLIMA-GENERALI 10 6 3 1 21:9 21
3. Korea FC 10 6 1 3 32:13 19
4. AS Štěpáník Svoboda 10 2 4 4 6:19 10
5. FC Statek 10 2 2 6 13:20 8
6. BOCA STARS 10 0 1 9 8:50 1

Tabulka produktivity ročník 2016

Statistika utkání 2016

 

Výsledky ročníku 2017

P. tým zápas výhra remíza prohra skóre body
1. Korea FC 10 7 1 2 25:10 22
2. KV-KLIMA-GENERALI 10 7 0 3 26:15 21
3. FC Statek 10 4 3 3 20:11 15
4. Clondike 10 3 3 4 15:13 12
5. Herfi a BOCA 10 3 2 5 16:26 11
6. SolarCell SVOBODA 10 1 1 8 9:32 4

Tabulka produktivity, trestů ročník 2017

Statistika utkání 2017