09 : 00 Clondike - SolarCell Svoboda
2. října (3.kolo)
09 : 00 Clondike - SolarCell Svoboda ( : ) :
| Číslo | Jméno | Branky | Asistence | ŽK | ČK |
| 1.x | Karel Kolečkář | 1 | |||
| 2.x | Daniel Tomíček | ||||
| 3.x | Jiří Kolečkář | ||||
| 4.- | Daniel Chudoba | ||||
| 5.x | Martin Novák | ||||
| 6.x | Jiří Kolečkář ml. | ||||
| 7.x | Jan Pavlík | ||||
| 8.x | Michael Benek "B" | 1 | |||
| 9.x | David Konečný | ||||
| 10.x | Pavel Hrzibek | ||||
| 11.- | Martin Pluške | ||||
| 12.- | Michal Hnát | ||||
| 13.- | Lukáš Hrubý | ||||
| 14.- | Hubert Pavlík "H" | ||||
| 15.x | Lukáš Nevřela "H" |
| Číslo | Jméno | Branky | Asistence | ŽK | ČK |
| 1.x | Martin Sněhota | ||||
| 2.- | Daniel Riemel | ||||
| 3.- | Martin Imrich | ||||
| 4.- | Adam Straka | ||||
| 5.- | Adam Rýmel | ||||
| 6.- | Ondřej Riemel | ||||
| 7.x | Jakub Polomský | ||||
| 8.- | Michal Schreier | ||||
| 9.x | Jan Hanzlík | ||||
| 10.x | Jan Chytil | ||||
| 11.x | Tomáš Kurka "45" | ||||
| 12.x | Aleš Bitomský "H" | 1 | |||
| 13.- | Vojtěch Šíma "B" | ||||
| 14.- | Martin Matula | ||||
| 15.- | František Gai | ||||
| 16.x | Daniel Hartoš | ||||
| 17.- | Jiří Döhner | ||||
| 18.- | Sebastian Slivka |
|
Zápis o utkání podepsal:
.................xxx.................... ..................xxx................................... ..........xxx...............................
Kapitán Clondike Delegát Leo Lamla Kapitán SolarCell Svoboda


